Postulantes
27,735
12 modalidades · 111 carreras
Ingresantes
5,392
19% del total
No ingresaron
22,064
Rindieron el examen
Ausentes
279
1.0% no se presentó
¿Con tu puntaje, a qué carrera habrías ingresado?
Compara tu puntaje con los mínimos oficiales de este proceso.
Área A · Ciencias de la Salud
Referencial: usa el puntaje del último ingresante de cada carrera en la modalidad EBR y EBA.
Escribe tu puntaje y elige tu área
Te mostramos al instante a qué carreras te alcanzaba.
Tasa de ingreso por modalidad
Porcentaje de postulantes que alcanzó vacante. Toca una modalidad para analizarla abajo.
Análisis: EBR y EBA
Carreras
111
Postulantes
25,880
Ingresantes
4,764
Postulantes por vacante
5.4
Puntaje más alto
1717.375
Promedio de ingresantes
1017.695
¿Cómo se distribuyeron los puntajes?
Postulantes por tramo de 100 puntos.
¿Por cuánto no ingresaron?
225 postulantes se quedaron a menos de 10 puntos de su vacante.
- Menos de 5 pts95
- 5 a 10 pts130
- 10 a 25 pts424
- 25 a 50 pts706
- 50 a 100 pts1,569
Otros 17,904 postulantes quedaron a más de 100 puntos.
Top 10 puntajes
Los puntajes más altos de la modalidad.
- 1VILCA CAQUI ANGEL HANSIngeniería Biomédica1717.375
- 2ESPINOZA ROJAS GINO DANIELDerecho1638.000
- 3MAURICIO SOLORZANO CRISTHIAN PIEROMedicina Humana1624.875
- 4SANCHEZ AZAÑA JHANPIER ANGELMedicina Humana1620.875
- 5BRUNO ANCHAISE GIOVANNI PAOLOIngeniería Industrial1613.375
- 6LAZO TOVAR MAXIMO VALENTINOArquitectura y Urbanismo1565.500
- 7FLORES JUNCO GABRIEL ALONSOMedicina Humana1565.500
- 8CASTRO SUCLUPE KEVIN DAVIDIngeniería de Sistemas1557.500
- 9HEREDIA MENDOZA ALEXANDER PAOLO VICTOREconomía1545.500
- 10FLORES ALARCON JORGE ALEJANDROMatemática1537.500
Ranking de carreras
Más postulantes por cada vacante.
- 1Medicina Humana49.4 por vacante
- 2Arquitectura y Urbanismo19.8 por vacante
- 3Ingeniería de Sistemas17.5 por vacante
- 4Ingeniería Civil17.4 por vacante
- 5Medicina Veterinaria16.9 por vacante
- 6Odontología16.6 por vacante
- 7Derecho13.4 por vacante
- 8Administración de Negocios Internacionales12.4 por vacante
- 9Ingeniería de Inteligencia Artificial11.6 por vacante
- 10Ingeniería de Minas11.0 por vacante
Resultados por sede
Postulantes e ingresantes de la sede principal y las filiales.
Sede principal
16%
4,118 de 24,976 · 86 carreras
S.J.L
52%
169 de 326 · 7 carreras
CHILCA
77%
201 de 262 · 7 carreras
OYÓN
96%
101 de 105 · 4 carreras
VILLA RICA
78%
80 de 103 · 3 carreras
HUARAL
85%
74 de 87 · 3 carreras
CHANCAY
100%
21 de 21 · 1 carrera
Todas las carreras
Toca una columna para ordenar. Toca la carrera para ver sus resultados.
| Medicina Humana | 4,350 | 88 | 49.4 | 1329.125 | 1398.500 | 1624.875 |
| Arquitectura y Urbanismo | 514 | 26 | 19.8 | 1187.500 | 1272.750 | 1565.500 |
| Ingeniería de Sistemas | 875 | 50 | 17.5 | 1268.000 | 1364.645 | 1557.500 |
| Ingeniería Civil | 642 | 37 | 17.4 | 1269.750 | 1353.679 | 1521.500 |
| Medicina Veterinaria | 423 | 25 | 16.9 | 1106.250 | 1193.560 | 1443.875 |
| Odontología | 482 | 29 | 16.6 | 1125.875 | 1205.293 | 1408.500 |
| Derecho | 1,873 | 140 | 13.4 | 1186.375 | 1268.121 | 1638.000 |
| Administración de Negocios Internacionales | 805 | 65 | 12.4 | 1076.125 | 1154.890 | 1469.000 |
| Ingeniería de Inteligencia Artificial | 512 | 44 | 11.6 | 1131.000 | 1210.219 | 1465.000 |
| Ingeniería de Minas | 275 | 25 | 11.0 | 1175.375 | 1239.615 | 1314.250 |
| Psicología | 1,110 | 101 | 11.0 | 1094.625 | 1192.618 | 1502.125 |
| Marketing | 162 | 16 | 10.1 | 1055.625 | 1150.484 | 1309.125 |
| Educación Inicial | 179 | 18 | 9.9 | 924.875 | 987.701 | 1108.125 |
| Enfermería | 602 | 61 | 9.9 | 1008.250 | 1099.447 | 1399.875 |
| Ingeniería Industrial | 866 | 90 | 9.6 | 1164.125 | 1276.708 | 1613.375 |
| Comunicación Social | 301 | 32 | 9.4 | 1099.000 | 1182.457 | 1325.125 |
| Ingeniería Biomédica | 239 | 27 | 8.9 | 1310.250 | 1409.435 | 1717.375 |
| Administración Marítima y Portuaria | 140 | 16 | 8.8 | 1025.375 | 1078.523 | 1227.500 |
| Ingeniería de Software | 411 | 49 | 8.4 | 1177.750 | 1316.332 | 1502.125 |
| Economía | 659 | 79 | 8.3 | 1148.125 | 1233.723 | 1545.500 |
| Ingeniería Mecatronica | 291 | 35 | 8.3 | 1125.750 | 1228.411 | 1434.750 |
| Ingeniería Ambiental | 165 | 20 | 8.3 | 1126.000 | 1190.119 | 1434.125 |
| Psicología Organizacional y de la Gestión Humana | 215 | 28 | 7.7 | 1000.250 | 1081.219 | 1303.375 |
| Farmacia y Bioquímica | 249 | 34 | 7.3 | 1060.000 | 1169.029 | 1396.500 |
| Educación Primaria | 146 | 20 | 7.3 | 981.750 | 1055.231 | 1267.375 |
| Obstetricia | 411 | 58 | 7.1 | 978.000 | 1074.625 | 1281.750 |
| Ciencia Política | 372 | 56 | 6.6 | 1070.375 | 1151.788 | 1330.125 |
| Nutricion | 211 | 32 | 6.6 | 939.750 | 1035.609 | 1333.125 |
| Tec. Med. Terapia Física y Rehabilitación | 161 | 25 | 6.4 | 952.000 | 1027.725 | 1189.500 |
| Administración de la Gastronomía | 127 | 20 | 6.3 | 988.250 | 1060.750 | 1325.125 |
| Lenguas, Traducción e Interpretación | 178 | 29 | 6.1 | 1041.375 | 1153.078 | 1502.500 |
| Tec. Med. Lab. Clínico y Anatomía Patológica | 157 | 26 | 6.0 | 1041.875 | 1162.067 | 1407.750 |
| Administración | 553 | 98 | 5.6 | 999.125 | 1089.328 | 1380.125 |
| Tec. Med. Radiología | 148 | 30 | 4.9 | 971.625 | 1063.700 | 1297.125 |
| Educación Secundaria | 361 | 76 | 4.8 | 970.000 | 1063.408 | 1371.375 |
| Tec. Med. Terapia Ocupacional | 144 | 31 | 4.6 | 894.625 | 975.137 | 1132.625 |
| Ingeniería Electrónica | 255 | 61 | 4.2 | 1065.875 | 1173.445 | 1407.250 |
| Ciencias Biológicas | 187 | 45 | 4.2 | 964.125 | 1068.608 | 1277.750 |
| Genética y Biotecnología | 170 | 41 | 4.1 | 1058.500 | 1137.488 | 1356.500 |
| Ingeniería Logística y Cadena de Sumistro Digital | 165 | 41 | 4.0 | 1004.250 | 1101.488 | 1337.125 |
| Ingenieria de Transportes y Sistemas Ferroviarios | 172 | 44 | 3.9 | 912.875 | 1022.361 | 1275.375 |
| Sociología | 132 | 34 | 3.9 | 996.750 | 1089.250 | 1265.750 |
| Trabajo Social | 174 | 46 | 3.8 | 928.875 | 1020.649 | 1219.500 |
| Criminalística Financiera Forense | 168 | 45 | 3.7 | 854.625 | 967.742 | 1132.125 |
| Economía Internacional | 311 | 84 | 3.7 | 1009.375 | 1113.247 | 1405.625 |
| Literatura | 93 | 29 | 3.2 | 978.000 | 1062.918 | 1244.625 |
| Ingeniería Geológica | 165 | 52 | 3.2 | 969.250 | 1096.108 | 1401.000 |
| Bibliotecología y Ciencias de la Información | 83 | 27 | 3.1 | 841.500 | 954.972 | 1143.500 |
| Ingeniería Eléctrica | 172 | 58 | 3.0 | 993.375 | 1111.231 | 1341.125 |
| Contabilidad | 479 | 165 | 2.9 | 876.375 | 1003.936 | 1359.375 |
| Ingeniería Química | 173 | 60 | 2.9 | 973.375 | 1091.002 | 1423.875 |
| Ingeniería Geográfica | 89 | 31 | 2.9 | 936.875 | 1050.258 | 1392.500 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | 125 | 44 | 2.8 | 1025.375 | 1142.818 | 1410.750 |
| Administración de Negocios Internacionales - S.J.L | 75 | 27 | 2.8 | 780.250 | 904.056 | 1125.875 |
| Contabilidad - S.J.L | 61 | 22 | 2.8 | 853.500 | 944.324 | 1049.375 |
| Historia | 80 | 29 | 2.8 | 1008.250 | 1099.526 | 1237.750 |
| Microbiología y Parasitología | 92 | 34 | 2.7 | 969.625 | 1059.699 | 1257.125 |
| Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo | 79 | 30 | 2.6 | 902.625 | 1014.492 | 1252.625 |
| Ciencia de la Computación | 134 | 53 | 2.5 | 1018.500 | 1152.486 | 1510.125 |
| Ingeniería Agroindustrial | 136 | 55 | 2.5 | 898.625 | 1025.259 | 1329.125 |
| Ingeniería Metalúrgica | 73 | 30 | 2.4 | 877.500 | 1064.775 | 1389.625 |
| Linguística | 62 | 29 | 2.1 | 935.750 | 1031.470 | 1233.750 |
| Auditoría Empresarial y del Sector Público - S.J.L | 47 | 22 | 2.1 | 773.000 | 891.142 | 1169.250 |
| Economía Pública | 174 | 83 | 2.1 | 900.875 | 1026.815 | 1356.375 |
| Gestión Tributaria - S.J.L | 45 | 22 | 2.0 | 762.750 | 847.409 | 1046.500 |
| Ingeniería Textil y Confecciones | 102 | 50 | 2.0 | 826.000 | 948.447 | 1211.500 |
| Ciencias de los Alimentos | 41 | 21 | 2.0 | 733.250 | 862.714 | 1235.500 |
| Derecho - Chilca | 59 | 31 | 1.9 | 724.500 | 852.177 | 1210.250 |
| Arte | 52 | 28 | 1.9 | 700.125 | 851.674 | 1104.750 |
| Arqueología | 73 | 40 | 1.8 | 826.125 | 962.119 | 1227.500 |
| Gestión Tributaria | 109 | 60 | 1.8 | 787.875 | 901.710 | 1278.875 |
| Auditoría Empresarial y del Sector Público | 121 | 69 | 1.8 | 826.125 | 941.049 | 1320.000 |
| Toxicología | 35 | 20 | 1.8 | 730.750 | 897.544 | 1232.625 |
| Administración de Turismo | 172 | 99 | 1.7 | 758.000 | 883.600 | 1280.375 |
| Educación Física | 160 | 95 | 1.7 | 896.262 | 1017.201 | 1248.171 |
| Administración de Negocios Internacionales - Huaral | 36 | 23 | 1.6 | 662.250 | 805.391 | 1046.500 |
| Psicología - Chilca | 39 | 25 | 1.6 | 576.625 | 724.500 | 964.875 |
| Antropología | 57 | 38 | 1.5 | 763.250 | 910.013 | 1133.250 |
| Derecho - Villa Rica | 51 | 34 | 1.5 | 587.375 | 761.713 | 1088.125 |
| Presupuesto y Finanzas Públicas | 77 | 55 | 1.4 | 779.625 | 908.582 | 1225.000 |
| Conservación y Restauración | 39 | 28 | 1.4 | 697.625 | 852.960 | 1075.625 |
| Ingeniería Nuclear | 54 | 39 | 1.4 | 760.875 | 938.776 | 1237.750 |
| Administración - S.J.L | 44 | 32 | 1.4 | 710.500 | 846.109 | 1184.000 |
| Filosofía | 38 | 28 | 1.4 | 762.750 | 933.580 | 1177.250 |
| Presupuesto y Finanzas Públicas - S.J.L | 29 | 22 | 1.3 | 638.750 | 792.727 | 1019.500 |
| Administración - Chilca | 33 | 26 | 1.3 | 483.125 | 662.519 | 1011.625 |
| Ingeniería Industrial - Chilca | 40 | 32 | 1.3 | 601.375 | 767.250 | 1100.750 |
| Ingeniería Mecánica de Fluidos | 87 | 73 | 1.2 | 723.875 | 908.409 | 1214.125 |
| Administración - Villa Rica | 33 | 28 | 1.2 | 529.625 | 658.799 | 876.250 |
| Ingenieria del Agua y Tecnologias de Tratamiento | 57 | 50 | 1.1 | 651.875 | 825.125 | 1083.000 |
| Administración de Turismo - S.J.L | 25 | 22 | 1.1 | 514.000 | 725.074 | 996.250 |
| Contabilidad - Chilca | 46 | 42 | 1.1 | 403.000 | 659.616 | 1046.500 |
| Investigación Operativa | 36 | 33 | 1.1 | 467.875 | 812.481 | 1145.125 |
| Contabilidad - Villa Rica | 19 | 18 | 1.1 | 238.875 | 538.861 | 856.500 |
| Ingeniería de Minas - Oyón | 41 | 39 | 1.1 | 306.625 | 672.391 | 1068.750 |
| Contabilidad - Oyón | 21 | 20 | 1.1 | 383.750 | 585.031 | 818.625 |
| Matemática | 45 | 43 | 1.0 | 152.000 | 828.488 | 1537.500 |
| Ingeniería Geológica - Oyón | 23 | 22 | 1.0 | 509.625 | 689.477 | 1076.500 |
| Física | 55 | 53 | 1.0 | 503.125 | 835.910 | 1372.250 |
| Estadística | 65 | 63 | 1.0 | 396.750 | 843.044 | 1446.750 |
| Química | 55 | 54 | 1.0 | 561.375 | 840.808 | 1216.625 |
| Geofísica | 88 | 87 | 1.0 | 497.125 | 785.875 | 1081.875 |
| Administración - Huaral | 31 | 31 | 1.0 | 427.500 | 685.964 | 1136.125 |
| Administracion Maritima y Portuaria - Chancay | 21 | 21 | 1.0 | 566.625 | 747.905 | 999.125 |
| Computación Científica | 42 | 42 | 1.0 | 576.000 | 770.717 | 1054.500 |
| Contabilidad - Huaral | 20 | 20 | 1.0 | 404.125 | 608.413 | 738.750 |
| Danza | 6 | 6 | 1.0 | 937.125 | 1064.375 | 1227.750 |
| Educación Física - Oyón | 20 | 20 | 1.0 | 632.037 | 767.475 | 894.501 |
| Geografía | 58 | 58 | 1.0 | 441.250 | 840.862 | 1166.375 |
| Ingeniería Eléctrica - Chilca | 18 | 18 | 1.0 | 481.000 | 728.333 | 951.125 |
| Investigación Operativa - Chilca | 27 | 27 | 1.0 | 436.500 | 660.611 | 1029.875 |
Postulantes por vacante: postulantes divididos entre ingresantes de la carrera (se toma a los ingresantes como vacantes cubiertas) · Puntaje mínimo: el puntaje más bajo con el que alguien ingresó.
¿Te quedaste cerca? El 2027-II es tuyo.
Evalúa tu nivel gratis en nuestro próximo simulacro tipo San Marcos.
